¿Cómo calcular cantidad de arroz por persona?
¿Cómo medir 100 gramos de arroz? – Lo mejor será que utilices una balanza de cocina y peses los 100 g por persona. Si no tienes báscula en casa, no te preocupes, tenemos la fórmula infalible para que midas el arroz justo por persona sin necesidad de pesarlo.
¿Cuántas personas comen de 1 taza de arroz?
¿Como calcular las porciones de arroz? – Molinos Danubio S.A. Recordá que una taza de arroz equivale a 4 porciones. Para cocinar arroz blanco, colocar una taza de arroz DANUBIO con dos tazas de caldo o agua potable caliente en una olla sana. Dejar cocinar a fuego medio con un poco de sal a gusto, sin revolver.
¿Cuánto rinde una taza de arroz crudo?
¿Puede usted contestar las siguientes preguntas? –
¿Cuántas tazas de queso rallado hay en una barra de queso de una libra (453 g)? Si una receta contiene tres tazas de arroz cocido ¿Cuántas tazas de arrozcrudo deben de prepararse? Cuántas tazas de nueces hay en un paquete de una libra (453 g)?
Estas y otras preguntas pueden tener la respuesta en esta útil guía de porciones y medidas de alimentos o ingredientes. Tenga la guía a la mano cuando vaya a preparar la comida o cuando haga su lista de compras. ¡Le ahorrará mucho tiempo!
Equivalencias | ||
Alimento | Cantidad | Equivale a: |
Manzanas | 1 libra (3 medianas) | 2 3/4–3 tazas en rebanadas |
Tocino | 8 rebanadas | 1/2 taza desmoronado |
Plátanos | 1 libra (3 medianos) | 2 1/2 tazas rebanados, 2 tazas hecho puré |
Cebada | ||
regular | 1 taza cruda | 4 tazas cocidas |
rápido cocimiento | 1 taza cruda | 3 tazas cocidas |
Frijoles, sin cocer | 1 taza crudos | 3 tazas cocidos |
Pan Molido | 1 rebanada, seco | 1/4–1/3 taza de pan molido |
1 rebanada, fresco | 1/2–3/4 taza de pan molido | |
Repollo o col rebanada finamente | 1 libra | 3 1/2–4 1/2 tazas |
Fruta seca | 1/2 libra | 1 1/4 tazas cortadas |
Queso | ||
Americano | 1 libra | 4–5 tazas ralladas |
cheddar | 1 libra | 4 tazas ralladas |
mozzarella | 1 onza | 1/4 taza rallada |
Coco, en hojuelas o rallado | 1 libra | 5 tazas |
Chocolate | ||
chispas | Paquete de 6 onzas | 1 taza |
cocoa | 1 libra | 4 tazas |
chocolate | 1/2 libra | 8 cuadritos sin azucar de una onza cada uno |
Café | 1 libra | 40–50 porciones |
Harina de maiz | 1 libra 1 taza cruda | 6 tazas sin cocer 7 tazas cocida |
Galletas | ||
graham | 10 galletas | 1 taza molidas finamente |
soda | 16 galletas 22 galletas | 1 taza molidas 1 taza molidas finamente |
Arándanos, frescos y crudos | 1 libra | 4 tazas |
Crema, para batir | 1 taza (1/2 litro) | 2 tazas batidas |
Dátiles, deshuesados y cortados | 1 libra | 2 1/2 tazas |
Grasa | ||
mantequilla o margarina | 1 libra (4 barritas) | 2 tazas |
solida | 1/4 libra (1 barrita) | 1/2 taza o 8 cucharadas |
mantequilla, batida | 1 libra | 3 tazas |
aceites | 1 litro o 4 tazas | 4 tazas |
manteca | 1 libra | 2 1/2 tazas |
Higos, secos y cortados | 1 libra | 2 2/3 tazas |
Harina | ||
maiz | 2 libras | 8 tazas |
gluten, cernida | 2 libras | 8 1/2 tazas |
arroz | ||
-cernida | 2 libras | 9 tazas |
-mezclada, servida en cucharadas | 2 libras | 5 3/4 tazas |
centeno | ||
-claro, cernido | 2 libras | 10 tazas |
-oscuro, cernido | 2 libras | 7 tazas |
soya | ||
-entera, cernida | 2 libras | 15 tazas |
-baja en grasa | 2 libras | 11 tazas |
trigo | ||
-de todo propósito, cernida | 5 libras | 20 tazas |
-de todo propósito, cernida | 2 libras | 8 tazas |
-sin cerninr, servidas en cucharadas | 2 libras | 8 tazas |
-para hacer pan, cernida | 2 libras | 9 tazas |
-para hacer pastel, cernida | 2 libras | 1/4 taza |
-para hacer pastel, en cucharadas | 2 libras | 8 1/4 tazas |
-para postres, cernida | 2 libras | 9 tazas |
-harina con polvo para hornear, cernida | 2 libras | 8 tazas |
-harina integral, mezclada | 2 libras | 6 2/3 tazas |
Malvaviscos | ||
tamaño normal | 1 libra | 4 tazas |
miniatura | 1 libra | 13 1/2 tazas |
Nueces | ||
almendra | ||
-sin pelar | 1 libra | 1–1 3/4 tazas |
-peladas | 1 libra | 3 tazas cocidas enteras |
nueces de Castilla | ||
-sin pelar | 1 libra | 1 2/3 tazas |
-peladas | 1 libra | 3 2/3 tazas picadas 4 1/2 tazas en mitades |
avellanas | ||
-sin pelar | 1 libra | 1 1/2 tazas |
-peladas | 1 libra | 3 1/4–3 1/2 tazas |
Cacahuates | ||
-sin pelar | 1 libra | 2–2 1/4 tazas |
-peladas | 1 libra | 3–3 1/4 tazas |
nueces tipo “pecanas” | ||
-sin pelar | 1 libra | 2 1/4 tazas |
-peladas | 1 libra | 3–3 3/4 tazas picadas 4–4 1/2 tazas en mitades |
Avena, hojuelas | 1 taza cruda 1 oz cruda | 1 3/4 tazas cocidas 1/3 taza cocida |
Cebolla | 1 pequeña 1 mediana 1 grande | 1/4 taza picada 1/2 taza picada 1 taza picada |
Pasta | ||
macarrón o codito | 1 libra 1 taza crudo | 4 tazas crudo 2–2 1/4 tazas cocidas |
tallarin | 1 taza crudo | 1 3/4 tazas cocidas |
spaghetti, piezas de 2 pulgadas | 1 libra | 4 3/4 tazas crudo 9–10 tazas cocido |
Palomitas de maiz | 1/4 taza maiz palomero | 8 tazas de palomitas |
1/3 taza de maíz palomero | 12 tazas de palomitas | |
Papas | ||
blancas | 1 libra en cuadritos o rebanadas | 1 1/2–2 1/4 tazas cocidas |
(3 medianas) | 1 3/4–2 tazas de puré | |
Ciruelas pasas, secas, enteras y deshuesadas | 1 libra | 2 1/4 tazas |
Pasas | 1 libra | 3 1/4 tazas |
Arroz | ||
regular | 1 taza crudo | 3 tazas cocido |
instantaneo | 3/4 taza crudo | 1 1/3 tazas cocido |
brown | 1 taza crudo | 3 tazas cocido |
Camarón, fresco | • 3/4 libra crudo sin pelar • un paquete congelado pelado, cocido de 7 onzas • Una lata de 4.5 o 5 onzas (aprox.150 g) | 1 taza cocido y limpio |
Azucar | ||
Mascabado | 1 libra | 2 1/4 tazas firmenente medida |
Glas sin cernir | 1 libra | 3–4 tazas |
Granulada | 1 libra 5 libras | 2 1/4 tazas 11 1/4 tazas |
Thé, a granel o en hierba | 1 libra | 200 tazas |
Jitomates | 1 libra (3 medianos) | 1 1/2 tazas picados 3/4 taza en rebanadas |
Calabaza verde | 1 mediana (5–6 oz) | 1 taza cortada o rallada |
Nota: Las siguientes medidas o porciones son aproximadas, dependen de la técnica de preparación y la condición de los alimentos frescos varían.
Tamaños de latas comunes | |||
Tamaño de la lata | Peso | Tazas | Productos |
8 onzas | 8 onzas | 1 | Frutas, vegetales, productos especiales para familias pequeñas |
Picnic | 10 1/2–12 onzas | 1 1/4 | Principalmente sopas condensadas, algunas frutas, vegetales, carnes, pescado, productos especiales. |
12 onzas al vacío | 12 onzas | 1 1/2 | Principalmente para empaques al vacío |
No.300 | 14–16 onzas | 1 3/4 | Cerdo y frijoles, frijoles cocidos, productos cárnicos, salsa de arándano, moras azules y otros productos especiales |
No.303 | 16–17 onzas (1 libra–1 libra 1 onzas) | 2 | Principal tamaño para frutas y vegetales. También algunos productos cárnicos, sopas listas para servir, otros productos especiales |
No.2 | 20 onzas (1 libras 4 onzas | 2 1/2 | Jugos, sopas listas para servir, algunas especialidades, piña, rebanadas de manzanas. |
Este tamaño no es el más utilizada para la mayoría de frutas y vegetales. | |||
o 18 onzas fluídas (1 pt 2 fl onzas) | |||
No.2 1/2 | 27–29 onzas (1 libras 11 onzas–1 libras 13 onzas) | 3 1/2 | Frutas, algunos vegetales (calabaza de castilla, col agria, espinacas y otros vegetables verdes, también jitomates. |
No.3 cilindro | 51 onzas (3 libras 3 onzas) o 46 fl onzas (1 qt 14 fl onzas) | 5 3/4 | Jugos de frutas y vegetales, cerdo y frijoles. Tamaño institucional para sopas condensadas, algunos vegetale |
No.10 | 6 1/2 libras– 7 libras 5 onzas | 12–13 | Tamaño institutional para frutas, vegetales y algunos otros alimentos. |
table>
table>
Si su receta de la familia describe las temperaturas para hornear como baja, media o alta. La tabla siguiente le servirá de referencia en cuanto a qué temperatura debe de calentar su horno.
Temperaturas del Horno | |
Descripción | Temperatura en grados |
Temperatura muy baja | 250–275°F (120–135°C) |
Temperatura baja | 300–325°F (149–163°C) |
Temperatura media | 350–375°F (177–191°C) |
Temperatura alta | 400–425°F (204–218°C) |
Temperatura muy alta | 450–475°F (232–246°C) |
Temperatura extremadamente alta | 500–525°F (260–273°C) |
¿Cuánto es una ración de paella?
Más fácil todavía –
¿Cuánto arroz por persona requiere una paella, o receta de arroz similar? Entre 80 y 100 gramos por persona. Siempre se alude al estándar de los 100 gramos de arroz por adulto.¿Qué cantidad de caldo por unidad de arroz echar para hacer un arroz seco? En ese caso, usando un arroz redondo, añadiremos 2 partes de caldo por cada parte de arroz.¿Qué cantidad de caldo y arroz echar para hacer un arroz meloso? La relación de arroz/caldo ideal para hacer un arroz meloso es de 3 partes de caldo por cada parte de arroz.¿Qué cantidad de arroz y caldo echar para hacer un arroz caldoso? Para conseguir un arroz caldos, debemos echar 4 partes de caldo por cada parte de arroz.
¿Cuántos litros de agua se necesitan para 3 kilos de arroz?
La proporción de líquido que absorbe el arroz a lo largo de la cocción es igual a su peso en crudo, con lo que para cocinar un kilogramo de arroz requerimos por lo menos un litro de agua.
¿Cuántas tazas de agua por 1 kilo de arroz?
La cantidad también será la estándar, 2 tazas por cada 1 de arroz.
¿Cuántos kilos de pan para 100 personas?
Tabla de cálculo de la cantidad de pan
Número de personas | Número de rebanadas de pan | Número de kilos de pan |
---|---|---|
50 | 100 | 8.3 |
100 | 200 | 16.6 |
150 | 300 | 25 |
200 | 400 | 33.3 |
¿Cuántos cocineros se necesitan para 100 personas?
¿Cuántos cocineros se necesitan para 100 personas? – Con unos 5 o 6 cocineros será suficiente para elaborar el menú necesario para atender a un centenar de personas. De todos modos, en el caso de que se trata de un menú muy complicado, el número de profesionales puede ser ligeramente superior.
¿Cuántas porciones salen de una olla de 20 litros?
Las ollas según su capacidad Para 1 a 4 raciones : el tamaño ideal es entre los 20 y los 24 cm de diámetro; o entre los 2 a 3 litros de capacidad. Para 4 a 6 personas: es ideal tener ollas de entre 24 a 26 cm de diámetro y una capacidad de 3,5 a 6 litros.